La tabella contiene 80 carte |
| Nome | Corporazione | Categoria | Rar.ą | Ce l'ho | ||
| ANDREW DROUGAN | IMPERIALI | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| ARMA COLLEGATA | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| ARMATURA DEL SAMURAI | MISHIMA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| AURA DI RESISTENZA MISTICA | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| AUTOGUARIGIONE KI | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| BASE MILITARE | GENERICA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| BOMBA A ONDE CEREBRALI | CYBERTRONIC | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| BRIGADIERE | CAPITOL | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| CACCIATORE DI DEMONI | MISHIMA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| CAMERA CRIOTECNOLOGICA | OSCURA LEGIONE | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| CAMMINATA OMBRA | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| CAPO MERCENARIO | GENERICA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| CIMITERO | GENERICA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| COLLASSO AMMINISTRATIVO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| COLONNELLO MAXWELL | IMPERIALI | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| CONCENTRAZIONE SUPREMA | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| CRISTALLO DELLE VISIONI | GENERICA | RELIQUIE | C |
|
||
|
|
||||||
| DISPOSITIVO DI MIRA | GENERICA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| ESPERTO DI ARMI | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| EVOCARE WARZONE | FRATELLANZA | ARTI | C |
|
||
|
|
||||||
| FABBRICA RISTRUTTURATA | GENERICA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| FRATELLO CLAUDIUS | FRATELLANZA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| FRATELLO STERN | FRATELLANZA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| GINGILLO INUTILE | GENERICA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| GRANATA ANTI-UOMO | GENERICA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| GUARDA SPALLE | GENERICA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| GUARDIA D'ONORE WOLFBANE | IMPERIALI | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| GUERRA APERTA! | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| IL FAVORE DEL PALADINO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| IL PASSO DOPPIO DI NOMURA | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| IL SESTO SENSO DI KANJI | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| IMPIANTI ADRENALINICI | CYBERTRONIC | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| KADAVER | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| KEITOKU ASANO | MISHIMA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| KRITANA | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| LA PARATA DI YORAMA | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| LA PELLE DEL CAMALEONTE | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| LA POTENZA FURIOSA DI TORONAGA | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| LA ZAMPATA DELLA SCIMMIA | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| L'AGILE BALZO DELLA MANGUSTA | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| L'AMULETO DI YOMURA | MISHIMA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| L'ATTACCO VELENOSO DEL COBRA | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| LEGIONARIO DELLA GUARDIA ROSSA | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| LO SGUARDO PENETRANTE DEL CORVO | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| L'OCCHIO DI ALGEROTH | OSCURA LEGIONE | RELIQUIE | C |
|
||
|
|
||||||
| MAESTRO DEGLI ELEMENTI | FRATELLANZA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| MAESTRO DELLE OMBRE | MISHIMA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| MALEDRACH | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| MANI DI PIETRA | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| MICROSPIA DI CONTROLLO | GENERICA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| MISTICO BIANCO | MISHIMA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| MISTICO GRIGIO | MISHIMA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| MISTICO OSCURO | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| MURO DI PROTEZIONE | GENERICA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| MUSEO | GENERICA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| NICOLA BRANNAGHAN | IMPERIALI | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| PASSA LA MANO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| PIASTRE EPIDERMICHE | CYBERTRONIC | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| PIETRA DELLA SIMMETRIA | OSCURA LEGIONE | RELIQUIE | C |
|
||
|
|
||||||
| PORTAFORTUNA | GENERICA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| POZZO DELLE ANIME | OSCURA LEGIONE | RELIQUIE | C |
|
||
|
|
||||||
| PRODIGI OSCURI | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| PROFONDA VERGOGNA | MISHIMA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| PROMOSSO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| PUGNO DI FERRO | CYBERTRONIC | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| SALA DI CONTROLLO | GENERICA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| SALA RIUNIONI SEGRETA | GENERICA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| SANTUARIO | FRATELLANZA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| SCOMPIGLIO SUL CAMPO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| SHOGUN | MISHIMA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| SISTEMA D'ALLARME | GENERICA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| SPADA CERIMONIALE MISHIMA | MISHIMA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| TELETRASPORTO KI | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
| TRAMARE NELL'OMBRA | GENERICA | MISSIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| TRINCEA RINFORZATA | GENERICA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| UNA BRUTTA SORPRESA | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| UN'ALTRA CHANCE | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| USCITA DI SICUREZZA | GENERICA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| VISORE PLURIANGOLARE | GENERICA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| VOLONTĄ DI FERRO | MISHIMA | POTERI KI | C |
|
||
|
|
||||||
La tabella contiene 80 carte |