La tabella contiene 81 carte |
| Nome | Corporazione | Categoria | Rar.à | Ce l'ho | ||
| AFFATICATO DAL COMBATTIMENTO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| AMMUTINAMENTO | OSCURA LEGIONE | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| ARMATURA BIOLOGICA | OSCURA LEGIONE | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| ARMATURA DI BEHEMOTH | OSCURA LEGIONE | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| ARMERIA | GENERICA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| ATILLA III | CYBERTRONIC | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| BANCA BAUHAUS | BAUHAUS | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| BANDITO | FRATELLANZA | ARTI | C |
|
||
|
|
||||||
| BAUHAUS | BAUHAUS | ALLEANZA | C |
|
||
|
|
||||||
| CAPITOL | CAPITOL | ALLEANZA | C |
|
||
|
|
||||||
| CASERMA | GENERICA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| CHRIS JACKSON | CAPITOL | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| COLLASSO ECONOMICO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| CONVOGLIO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| CORAL BEACH | CYBERTRONIC | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| CYBERTRONIC | CYBERTRONIC | ALLEANZA | C |
|
||
|
|
||||||
| DISPERSO IN AZIONE | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| DISPOSITIVO DI DISTURBO | GENERICA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| DOCUMENTO RUBATO | GENERICA | SPECIALI | C | |||
|
|
||||||
| ECLISSI TOTALE | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| EGUAGLIANZA DI DIRITTI | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| ESTORSIONE | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| FERITE INFETTE | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| FORZATURA | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| FURIA - GUARDIA DI ELITE | FRATELLANZA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| GETTALE VIA! | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| GOLGOTHA - SIGNORA DELLA SIMMETRIA | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| ILLUMINATO | FRATELLANZA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| IMPALATO | OSCURA LEGIONE | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| IMPERIALI | IMPERIALI | ALLEANZA | C |
|
||
|
|
||||||
| INQUISIZIONE | FRATELLANZA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| INSUCCESSO DELLA SIMMETRIA | FRATELLANZA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| INVERSIONE DEL MOMENTUM | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| LA FRATELLANZA | FRATELLANZA | ALLEANZA | C |
|
||
|
|
||||||
| LEALTÀ' | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| LOGORIO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| L'ORO DEGLI SCIOCCHI | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| L'OSCURA LEGIONE | OSCURA LEGIONE | ALLEANZA | C |
|
||
|
|
||||||
| L'ULTIMO SACERDOTE | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| MANCANZA DI FEDE | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| MARTIRE | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| MISHIMA | MISHIMA | ALLEANZA | C |
|
||
|
|
||||||
| MISSIONE DI SALVATAGGIO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| MISSIONE DI SALVATAGGIO (errata figura) | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| NIENTE È SACRO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| OCCHIALI ALL'INFRAROSSO | GENERICA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| ONORA L'IMPERATORE | MISHIMA | MISSIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| POTERE DEL CAMBIAMENTO | OSCURA LEGIONE | DONI | C |
|
||
|
|
||||||
| PREDICATORE DEL GIORNO DEL GIUDIZIO | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| PRETORIAN DI BEHEMOTH | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| PRIMO EMENDAMENTO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| RADDOPPIO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| RECUPERO CREDITI | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| RETRIBUZIONE | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| RICHIAMO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| RIPENSAMENTO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| RISORSE LIMITATE | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| RITORSIONE | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| SALADINO | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| SCAMBI | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| SCORPIONI DEL DESERTO | CAPITOL | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| SENZA CARBURANTE | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| SERGENTE CARTER | CAPITOL | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| SHINOBI | MISHIMA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| SIMON L'INQUISITORE | FRATELLANZA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| SOCCORSO ESTREMO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| SPECCHIO DI GOLGOTHA | OSCURA LEGIONE | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| SUNDANCER CALLISTONIANO | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| SURPLUS | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| SVILUPPI OSTILI | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| TABULA RASA | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| TENUTO AL GUINZAGLIO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| TIMOTHY MACGUIRE | IMPERIALI | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| TIRATORE SCELTO | CAPITOL | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| TOSHIRO | MISHIMA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| TREGUA | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| VANTAGGIO STRATEGICO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| VICINO MA NON TROPPO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| WARZONE FORTIFICATA | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| YAHOO! | GENERICA | MISSIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| YUICHIRO | MISHIMA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
La tabella contiene 81 carte |