La tabella contiene 132 carte |
| Nome | Corporazione | Categoria | Rar.à | Ce l'ho | ||
| ADDESTRAMENTO SPECIALE | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| AFFARE URGENTE | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| AGNELLO DA SACRIFICARE | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| AIRBRUSH/M516 S | MISHIMA/CAPITOL | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| AIUTO DI CAMPO | BAUHAUS | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| AMNISTIA | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| ARCIPELAGO GRAVETON | GENERICA | WARZONE | C |
|
||
|
|
||||||
| ARMA DIFETTOSA | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| ARTIGLIERIA DI SUPPORTO | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| ASTEROIDE INFESTATO | OSCURA LEGIONE | WARZONE | C |
|
||
|
|
||||||
| ATTACCO SUICIDA | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| ATTESTATO D'ONORE | CAPITOL | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| ATTO EROICO | CAPITOL | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| AVAMPOSTO DI MARTE TURF | CAPITOL | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| AVAMPOSTO DI MERCURIO TURF | MISHIMA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| AVAMPOSTO DI VENERE | BAUHAUS | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| AVAMPOSTO DI VENERE TURF | BAUHAUS | SPECIALI | U | |||
|
|
||||||
| AVAMPOSTO STELLARE TURF | IMPERIALI | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| BERSAGLIO ERRATO! | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| BIO GIGANTE | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| BLACK WIDOW | OSCURA LEGIONE | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| BOMBARDAMENTO STRATEGICO | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| BOTTINO DI GUERRA | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| BRASS APOCALYPT | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| BUSHI | MISHIMA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| CAMPO DI PRIGIONIA | GENERICA | FORTIFICAZIONI | C |
|
||
|
|
||||||
| CAMPO MINATO | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| CAMPO MINATO ANTICARRO | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| CAPITANO BAUHAUS | BAUHAUS | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| CAPITANO CAPITOL | CAPITOL | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| CAPITANO CYBERTRONIC | CYBERTRONIC | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| CAPO SQUADRIGLIA | CAPITOL | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| CAVERNE DI DIAMANTI | MISHIMA | WARZONE | C |
|
||
|
|
||||||
| CHARLES SYKES | CYBERTRONIC | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| CHARLES W. COLDING | CAPITOL | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| CITADELLA SANCTUM | OSCURA LEGIONE | WARZONE | U |
|
||
|
|
||||||
| CODICE D'ONORE | BAUHAUS | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| COMANDANTE | BAUHAUS | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| COMANDANTE DI REPARTO | IMPERIALI | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| COMANDANTE IN CAPO | IMPERIALI | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| COMPUTER TATTICO | CYBERTRONIC | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| CRATERE DI ANATHOLIA | OSCURA LEGIONE | WARZONE | C |
|
||
|
|
||||||
| CYBEROPOLIS | GENERICA | WARZONE | U |
|
||
|
|
||||||
| CYRIL DENT | CYBERTRONIC | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| DEATH ANGEL | FRATELLANZA | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| DESTROYER | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| DISASTRO NATURALE | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| DRAGONBIKE MISHIMA | MISHIMA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| DRAGONFISH | MISHIMA | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| EAONIAN JUSTIFIER | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| ELMETTO COMANDO | CYBERTRONIC | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| ESECUZIONE SOMMARIA | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| EVA VALMONTE | BAUHAUS | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| EVASO! | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| FALSE CREDENZE | FRATELLANZA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| FASCIA DI ASTEROIDI | GENERICA | WARZONE | C |
|
||
|
|
||||||
| FEROCE ASSASSINO | OSCURA LEGIONE | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| FIAMME PURIFICATRICI | FRATELLANZA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| FLUSSO DI POTERE OSCURO | OSCURA LEGIONE | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| FORESTA DI SHINRIKYO | GENERICA | WARZONE | C |
|
||
|
|
||||||
| FUORISTRADA GT B52 | GENERICA | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| FURGA 750 | BAUHAUS | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| GENERALE COSTANCE ROMANOV | BAUHAUS | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| GENERALE MICHAEL KELL | CAPITOL | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| GIUNGLA DI VENERE | BAUHAUS | WARZONE | C |
|
||
|
|
||||||
| GOFFAGGINE | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| GRANDE STRATEGA | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| GRANDI MANOVRE | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| GRAVE TRAUMA | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| GREAT GREY | CAPITOL | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| GUASTATORE | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| HAGELSTRUM/M516 D | BAUHAUS/CAPITOL | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| IL DICIANNOVESIMO EXECUTIVE | CYBERTRONIC | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| IL GRANDE DESERTO | GENERICA | WARZONE | C |
|
||
|
|
||||||
| IMPEGNO PROGRAMMATO | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| INCROCIATORE LEGGERO LANCELOT | IMPERIALI | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| INCURSIONE AEREA | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| INCURSIONE COMMANDO | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| INTERFERENZA | FRATELLANZA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| JET PACK | GENERICA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| JITO | MISHIMA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| KARNOFAGO | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| KLEIN HELITEK DRAGONFLY | BAUHAUS | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| LANCIAFIAMME TORMENTOR | OSCURA LEGIONE | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| LANCIAMISSILI SP CRUSADER | IMPERIALI | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| LINEA DIFENSIVA MCCRAIG | CAPITOL | WARZONE | C |
|
||
|
|
||||||
| LORD NOZAKI | MISHIMA | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| MACULATOR DI MERCURIO | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| MANCATO RIFORNIMENTO | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| MANDIBLE/SA-SG 7200 | IMPERIALI/MISHIMA | EQUIPAGGIAMENTI | C |
|
||
|
|
||||||
| MARESCIALLO DI CAMPO JOHNSTONE | IMPERIALI | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| MEDICO DA CAMPO | GENERICA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| META CANNON | OSCURA LEGIONE | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| MEZZO D'ESPLORAZIONE PEGASUS | CAPITOL | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| MIETITORI DI ANIME | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| MONTAGNE DI HELSTROM | OSCURA LEGIONE | WARZONE | C |
|
||
|
|
||||||
| MORTE ISTANTANEA | OSCURA LEGIONE | SPECIALI | U | |||
|
|
||||||
| NECROMAGUS SUPREMO | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| OSSERVATORE TATTICO | CYBERTRONIC | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| PALLONI DI SBARRAMENTO | GENERICA | FORTIFICAZIONI | U |
|
||
|
|
||||||
| PAPARAZZO | GENERICA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| PHOBOS & DEIMOS | OSCURA LEGIONE | WARZONE | C |
|
||
|
|
||||||
| PIPISTRELLO DA RICOGNIZIONE | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| PIPISTRELLO VELENOSO | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| POLIZIOTTO BAUHAUS | BAUHAUS | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| PORTA STENDARDO | IMPERIALI | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| POSTO DI GUARDIA | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| PROGENIE IMMACOLATA | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| PROGRAMMA DI AUTODISTRUZIONE | CYBERTRONIC | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| PROGRAMMATO | CYBERTRONIC | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| RATTLESNAKE | CAPITOL | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| REAVER TRASPORTA TRUPPE | OSCURA LEGIONE | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| RECLUTATO | FRATELLANZA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| RETROGUARDIA | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| RIFUGIATO TRA LA FOLLA | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| RIFUGIO SACRO | FRATELLANZA | WARZONE | U |
|
||
|
|
||||||
| SEDILE EIETTABILE | GENERICA | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| SERGENTE | CAPITOL | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| SHUGO | MISHIMA | GUERRIERI | C |
|
||
|
|
||||||
| SICARIO ASSOLDATO | OSCURA LEGIONE | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| SOTTERFUGIO | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| STANCHEZZA MENTALE | FRATELLANZA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| SUPPORTO AEREO | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| SVOLTA NEGLI EVENTI | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| TA 6500 CYBERMECH | CYBERTRONIC | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| TECHNOMANCER | OSCURA LEGIONE | GUERRIERI | U |
|
||
|
|
||||||
| TERRA DI NESSUNO | GENERICA | WARZONE | C |
|
||
|
|
||||||
| TESSERA DEL CLAN | IMPERIALI | SPECIALI | C |
|
||
|
|
||||||
| TRASFERIMENTO TRUPPE | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| TRUPPE SPECIALI | GENERICA | SPECIALI | U |
|
||
|
|
||||||
| UNHOLY CARRONADE | OSCURA LEGIONE | EQUIPAGGIAMENTI | U |
|
||
|
|
||||||
| VICTORIA | IMPERIALI | WARZONE | C |
|
||
|
|
||||||
La tabella contiene 132 carte |